Sök Bilar & Biltillbehör:
|
|
Mercedes-Benz C 220 CDI - Teknisk Information
Här hittar du teknisk information om Mercedes-Benz C 220 CDI och övriga bilmodeller från Mercedes-Benz. - Klicka här för att söka i prisjämförelsetjänsten Kelkoo efter Mercedes-Benz C 220 CDI & biltillbehör till Mercedes-Benz C 220 CDI.
Det finns 2 varianter av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI:
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI kostar 326900 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 11654 kr per 1500 mil (971 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.64 liter per mil (0.51 liter per mil vid landsvägskörning och 0.86 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz C 220 CDI har en tjänstevikt på 1540 kg och en motoreffekt på 110 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1540 kg |
| Dörrar: | 4 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | A5 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 2148 cm3 |
| Motoreffekt: | 110 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 169 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 8.6 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 5.1 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 6.4 liter/100 km |
| Pris (2006): | 326900 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 11654 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 6350 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 4883 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI kostar 346800 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 12383 kr per 1500 mil (1032 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.68 liter per mil (0.54 liter per mil vid landsvägskörning och 0.9 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz C 220 CDI har en tjänstevikt på 1540 kg och en motoreffekt på 110 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1540 kg |
| Dörrar: | 4 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | M6 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 2148 cm3 |
| Motoreffekt: | 110 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 178 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 9 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 5.4 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 6.8 liter/100 km |
| Pris (2006): | 346800 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 12383 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 6350 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 5355 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
| DaimlerChrysler Sverige AB |
| 040-671 84 84 |
| http://www.mercedes-benz.se/ |
| Tel: 040-671 84 84 |
| Garanti: 2 års nybilsgaranti,
3 års vagnskadegaranti,
30 års garanti mot genomrostning. |
|
|