Sök Bilar & Biltillbehör:
|
|
Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi - Teknisk Information
Här hittar du teknisk information om Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi och övriga bilmodeller från Mercedes-Benz. - Klicka här för att söka i prisjämförelsetjänsten Kelkoo efter Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi & biltillbehör till Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi.
Det finns 2 varianter av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi:
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi kostar 343900 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 12383 kr per 1500 mil (1032 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.68 liter per mil (0.56 liter per mil vid landsvägskörning och 0.91 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi har en tjänstevikt på 1590 kg och en motoreffekt på 110 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1590 kg |
| Dörrar: | 5 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | A5 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 2148 cm3 |
| Motoreffekt: | 110 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 180 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 9.1 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 5.6 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 6.8 liter/100 km |
| Pris (2006): | 343900 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 12383 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 6350 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 5460 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi kostar 363800 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 12929 kr per 1500 mil (1077 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.71 liter per mil (0.59 liter per mil vid landsvägskörning och 0.93 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi har en tjänstevikt på 1590 kg och en motoreffekt på 110 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1590 kg |
| Dörrar: | 5 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | M6 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 2148 cm3 |
| Motoreffekt: | 110 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 188 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 9.3 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 5.9 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 7.1 liter/100 km |
| Pris (2006): | 363800 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 12929 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 6350 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 5880 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
| DaimlerChrysler Sverige AB |
| 040-671 84 84 |
| http://www.mercedes-benz.se/ |
| Tel: 040-671 84 84 |
| Garanti: 2 års nybilsgaranti,
3 års vagnskadegaranti,
30 års garanti mot genomrostning. |
|
|