Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan - Teknisk Information
Här hittar du teknisk information om Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan och övriga bilmodeller från Mercedes-Benz. - Klicka här för att söka i prisjämförelsetjänsten Kelkoo efter Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan & biltillbehör till Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan.
Det finns 4 varianter av bilmodellen Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan:
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan kostar 190900 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 8923 kr per 1500 mil (744 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.49 liter per mil (0.43 liter per mil vid landsvägskörning och 0.62 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan har en tjänstevikt på 1300 kg och en motoreffekt på 60 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1300 kg |
| Dörrar: | 3 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | M5 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 1991 cm3 |
| Motoreffekt: | 60 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 128 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 6.2 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 4.3 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 4.9 liter/100 km |
| Pris (2006): | 190900 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 8923 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 4610 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 2730 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan kostar 207800 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 9833 kr per 1500 mil (819 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.54 liter per mil (0.44 liter per mil vid landsvägskörning och 0.7 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan har en tjänstevikt på 1300 kg och en motoreffekt på 60 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1339 kg |
| Dörrar: | 3 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | A |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 1991 cm3 |
| Motoreffekt: | 60 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 142 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 7 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 4.4 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 5.4 liter/100 km |
| Pris (2006): | 207800 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 9833 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 5190 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 3465 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. Steglös automatisk |
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan kostar 198900 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 8923 kr per 1500 mil (744 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.49 liter per mil (0.43 liter per mil vid landsvägskörning och 0.62 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan har en tjänstevikt på 1300 kg och en motoreffekt på 60 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1325 kg |
| Dörrar: | 5 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | M6 |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 1991 cm3 |
| Motoreffekt: | 60 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 128 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 6.2 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 4.3 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 4.9 liter/100 km |
| Pris (2006): | 198900 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 8923 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 5190 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 2730 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. |
Denna variant av bilmodellen Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan kostar 215800 kronor i grundutförandet och har en bränslekostnad på 9833 kr per 1500 mil (819 kronor per månad vid normal körning). Den genomsnittliga bränsleförbrukningen uppgår till 0.54 liter per mil (0.46 liter per mil vid landsvägskörning och 0.67 liter per mil i stadstrafik). Mercedes-Benz A 160 CDI Sedan har en tjänstevikt på 1300 kg och en motoreffekt på 60 hästkrafter.
| År | 2006 |
| Tjänstevikt: | 1364 kg |
| Dörrar: | 5 |
| Bränsle: | Diesel med partikelf |
| Växellåda: | A |
| Cylindrar: | 4 |
| Cylindervolym: | 1991 cm3 |
| Motoreffekt: | 60 hk |
| Miljöklass: | 2005 |
| CO2-Utsläpp: | 142 g/km |
| Bränsleförbrukning Stad: | 6.7 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Landsbygd: | 4.6 liter/100 km |
| Bränsleförbrukning Blandad: | 5.4 liter/100 km |
| Pris (2006): | 215800 kr |
| Bränslekostnad 1500 mil: | 9833 kr |
| Fordonsskatt t.o.m. september 2006: | 5190 kr/år |
| Fordonsskatt fr.o.m. oktober 2006: | 3465 kr/år |
| Övrig Information: | Utrustad med partikelfilter. Steglös automatisk |
| DaimlerChrysler Sverige AB |
| 040-671 84 84 |
| http://www.mercedes-benz.se/ |
| Tel: 040-671 84 84 |
| Garanti: 2 års nybilsgaranti,
3 års vagnskadegaranti,
30 års garanti mot genomrostning. |
|